W rundzie jesiennej Wigry pokonały u siebie beniaminka z Krakowa 2:1. W sobotę uzyskaliśmy zaledwie remis i 1 punkt. To nie zmieniło naszej pozycji w tabeli.
Garbarnia Kraków – Wigry Suwałki 0:0.
Żółta kartka – Garbarnia Kraków: Dawid Nowak, Tomasz Ogar.
Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów 488.
Pozostałe mecze kolejki
2019-03-24:
Warta Poznań - GKS Tychy (15.00)
2019-04-03:
Stal Mielec - Sandecja Nowy Sącz (17.45)
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice (18.00)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Jastrzębie (18.00)
Bytovia Bytów - ŁKS Łódź (18.00)
Chrobry Głogów - Odra Opole (18.00)
GKS Katowice - Chojniczanka Chojnice (19.00)
Tabela:
1. Raków Częstochowa 25 17 7 1 42-11 58 +31
2. ŁKS Łódź 24 13 7 4 39-18 46 +21
3. Stal Mielec 24 11 8 5 33-16 41 +17
4. Sandecja Nowy Sącz 24 10 10 4 23-13 40 +10
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 10 5 9 36-29 35 +7
6. Chojniczanka Chojnice 24 8 8 8 32-32 32
7. GKS Jastrzębie 24 8 8 8 28-31 32 -3
8. Puszcza Niepołomice 24 8 8 8 24-29 32 -5
9. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 24 8 7 9 33-35 31 -2
10. GKS Tychy 24 7 9 8 32-30 30 +2
11. Odra Opole 24 8 6 10 35-38 30 -3
12. Chrobry Głogów 24 8 5 11 17-23 29 -6
13. Bytovia Bytów 24 5 13 6 34-31 28 +3
14. Stomil Olsztyn 25 8 6 11 25-31 27 -6
15. Warta Poznań 24 7 6 11 23-33 27 -10
16. Wigry Suwałki 25 6 8 11 27-39 26 -12
17. GKS Katowice 24 5 6 13 18-34 21 -16
18. Garbarnia Kraków 25 5 5 15 18-46 20 -28
Napisz komentarz
Komentarze